魯氏鼓風機
TY-50/65 (2"/2.5") 型性能表 (壓送式)
TYPE | RPM | Qs (m3/min) PRESSURE (mmAq) La (Kw) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | ||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
TY-050 (2") |
|||||||||||||||||
850 | 0.99 | 0.41 | 0.79 | 0.80 | 0.64 | 1.16 | 0.50 | 1.51 | 0.38 | 1.84 | 0.29 | 2.15 | 0.21 | 2.45 | 0.15 | 2.74 | |
1000 | 1.31 | 0.48 | 1.11 | 0.94 | 0.96 | 1.37 | 0.82 | 1.77 | 0.70 | 2.16 | 0.61 | 2.53 | 0.53 | 2.88 | 0.47 | 3.22 | |
1150 | 1.63 | 0.56 | 1.44 | 1.08 | 1.28 | 1.57 | 1.15 | 2.04 | 1.02 | 2.49 | 0.93 | 2.91 | 0.86 | 3.32 | 0.79 | 3.71 | |
1300 | 1.95 | 0.63 | 1.76 | 1.22 | 1.61 | 1.78 | 1.47 | 2.31 | 1.34 | 2.81 | 1.25 | 3.29 | 1.18 | 3.75 | 1.12 | 4.19 | |
1450 | 2.27 | 0.70 | 2.08 | 1.36 | 1.93 | 1.98 | 1.79 | 2.57 | 1.67 | 3.31 | 1.58 | 3.67 | 1.50 | 4.18 | 1.44 | 4.67 | |
1600 | 2.60 | 0.77 | 2.40 | 1.50 | 2.25 | 2.19 | 2.11 | 2.84 | 1.99 | 3.46 | 1.90 | 4.05 | 1.82 | 4.61 | 1.76 | 5.16 | |
1750 | 2.92 | 0.85 | 2.72 | 1.64 | 2.57 | 2.39 | 2.43 | 3.11 | 2.31 | 3.78 | 2.22 | 4.43 | 2.14 | 5.05 | 2.08 | 5.64 | |
TY-065 (2.5") |
|||||||||||||||||
850 | 2.07 | 0.62 | 1.89 | 1.21 | 1.71 | 1.76 | 1.55 | 2.29 | 1.41 | 2.78 | 1.29 | 3.26 | 1.19 | 3.71 | 1.09 | 4.15 | |
1000 | 2.58 | 0.73 | 2.41 | 1.42 | 2.22 | 2.07 | 2.07 | 2.69 | 1.93 | 3.28 | 1.81 | 3.83 | 1.71 | 4.37 | 1.60 | 4.88 | |
1150 | 3.10 | 0.84 | 2.93 | 1.64 | 2.74 | 2.38 | 2.58 | 3.09 | 2.45 | 3.77 | 2.33 | 4.41 | 2.22 | 5.03 | 2.12 | 5.62 | |
1300 | 3.62 | 0.95 | 3.45 | 1.85 | 3.26 | 2.69 | 3.10 | 3.50 | 2.96 | 4.26 | 2.84 | 4.99 | 2.74 | 5.68 | 2.64 | 6.35 | |
1450 | 4.13 | 1.06 | 3.96 | 2.06 | 3.77 | 3.01 | 3.62 | 3.90 | 3.48 | 4.75 | 3.36 | 5.56 | 3.26 | 6.34 | 3.15 | 7.08 | |
1600 | 4.65 | 1.17 | 4.48 | 2.28 | 4.29 | 3.32 | 4.13 | 4.30 | 4.00 | 5.24 | 3.88 | 6.14 | 3.77 | 6.99 | 3.67 | 7.81 | |
1750 | 5.17 | 1.28 | 5.00 | 2.49 | 4.81 | 3.63 | 4.65 | 4.71 | 4.51 | 5.73 | 4.39 | 6.71 | 4.29 | 7.65 | 4.19 | 8.55 | |
TYV-50/60 (2"/2.5") 型性能表 (真空用)
TYPE | RPM | Qs (m3/min) PRESSURE (mmAq) La (Kw) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1000mmAq | -2000mmAq | -2500mmAq | -3000mmAq | -3500mmAq | -4000mmAq | -4500mmAq | -5000mmAq | ||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | ||
TYV-50 (2") |
|||||||||||||||||
850 | 0.99 | 0.41 | 0.82 | 0.80 | 0.72 | 0.98 | 0.61 | 1.16 | 0.51 | 1.34 | 0.36 | 1.51 | 0.27 | 1.67 | 0.14 | 1.84 | |
1000 | 1.31 | 0.48 | 1.14 | 0.94 | 1.04 | 1.16 | 0.93 | 1.37 | 0.83 | 1.57 | 0.69 | 1.77 | 0.59 | 1.97 | 0.46 | 2.16 | |
1150 | 1.63 | 0.56 | 1.47 | 1.08 | 1.36 | 1.33 | 1.25 | 1.57 | 1.15 | 1.81 | 1.01 | 2.04 | 0.91 | 2.27 | 0.79 | 2.49 | |
1300 | 1.95 | 0.63 | 1.79 | 1.22 | 1.69 | 1.50 | 1.58 | 1.78 | 1.48 | 2.05 | 1.33 | 2.31 | 1.24 | 2.56 | 1.11 | 2.81 | |
1450 | 2.27 | 0.70 | 2.11 | 1.36 | 2.01 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 1.80 | 2.28 | 1.65 | 2.57 | 1.56 | 2.86 | 1.43 | 3.13 | |
1600 | 2.60 | 0.77 | 2.43 | 1.50 | 2.33 | 1.85 | 2.22 | 2.19 | 2.12 | 2.52 | 1.97 | 2.84 | 1.88 | 3.15 | 1.75 | 3.46 | |
1750 | 2.92 | 0.85 | 2.75 | 1.64 | 2.65 | 2.02 | 2.54 | 2.39 | 2.44 | 2.75 | 2.29 | 3.11 | 2.20 | 3.45 | 2.07 | 3.78 | |
TYV-065 (2.5") |
|||||||||||||||||
850 | 2.09 | 0.66 | 1.91 | 1.28 | 1.80 | 1.58 | 1.68 | 1.87 | 1.55 | 2.15 | 1.41 | 2.42 | 1.26 | 2.69 | 1.09 | 2.95 | |
1000 | 2.60 | 0.78 | 2.43 | 1.51 | 2.32 | 1.86 | 2.19 | 2.20 | 2.07 | 2.53 | 1.92 | 2.85 | 1.77 | 3.16 | 1.60 | 3.47 | |
1150 | 3.12 | 0.89 | 2.95 | 1.73 | 2.84 | 2.14 | 2.71 | 2.53 | 2.58 | 2.91 | 2.44 | 3.28 | 2.29 | 3.64 | 2.12 | 3.99 | |
1300 | 3.64 | 1.01 | 3.46 | 1.96 | 3.35 | 2.41 | 3.23 | 2.86 | 3.10 | 3.29 | 2.96 | 3.71 | 2.81 | 4.11 | 2.64 | 4.51 | |
1450 | 4.15 | 1.13 | 3.98 | 2.19 | 3.87 | 2.69 | 3.74 | 3.19 | 3.62 | 3.67 | 3.47 | 4.13 | 3.32 | 4.59 | 3.15 | 5.03 | |
1600 | 4.67 | 1.24 | 4.50 | 2.41 | 4.39 | 2.97 | 4.26 | 3.52 | 4.13 | 4.40 | 3.99 | 4.56 | 3.84 | 5.06 | 3.67 | 5.55 | |
1750 | 5.19 | 1.36 | 5.01 | 2.64 | 4.90 | 3.25 | 4.78 | 3.85 | 4.65 | 4.42 | 4.51 | 4.99 | 4.36 | 5.54 | 4.19 | 6.08 | |
噪音表
NOISE LEVEL OF BLOWER
TY-050
TY-065
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | Wt. (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY-050 | 240 | 270 | 168 | 20 | 370 | 125 | 15 | 15 | 15 | 356 | 90 | 75 | 18 | 734 | 15 | 200 | 2 | 76 |
TY-065 | 280 | 290 | 173 | 20 | 370 | 210 | 15 | 15 | 15 | 356 | 95 | 75 | 18 | 734 | 15 | 200 | 2.5 | 94 |
◆表列重量不含馬達(WT. NOT INCLUDING MOTOR)