Your Best Choice Quality and Service

PADDLE WHEEL

Your Best Choice Quality and Service

ROOTS BLOWER

TY-300/350 (12"/14") 型性能表 (壓送式)

TYPERPMQs (m3/min)   PRESSURE (mmAq)   La (Kw)
1000mmAq2000mmAq3000mmAq4000mmAq5000mmAq6000mmAq7000mmAq8000mmAq
QsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLa
TY-300
(12")
600 58.94 14.44 55.49 25.88 53.71 37.23 52.04 47.70 50.48 58.83 49.26 68.88 47.59 79.49 46.70 88.83
750 75.62 18.06 72.17 32.35 70.39 46.54 68.72 59.63 67.16 73.53 65.94 86.10 64.27 99.36 63.38 111.0
900 92.30 21.67 88.85 38.82 87.07 55.85 85.40 71.55 83.84 88.24 82.62 103.3 80.95 119.2 80.06 133.3
1050 109.0 25.28 105.5 45.29 103.8 65.16 102.1 83.48 100.5 103.0 99.30 120.5 97.63 139.1 96.74 155.5
1200 125.7 28.89 122.2 51.73 120.4 74.46 118.8 95.41 117.2 117.7 116.0 137.8 114.3 159.0 113.4 177.7
1350 142.3 32.50 138.9 58.23 137.1 83.77 135.4 107.3 133.9 132.4 132.7 155.0 131.0 178.9 130.1 199.9
1500 159.0 36.11 155.6 64.70 153.8 93.08 152.1 119.3 150.6 147.1 149.3 172.2 146.8 198.7 146.8 222.1
TY-350
(14")
600 122.3 28.57 117.7 51.29 114.1 73.82 110.7 96.95 107.8 118.1 105.3 141.8 102.8 161.6 100.3 187.7
700 144.9 33.34 140.3 59.84 136.7 86.13 133.3 113.1 130.4 137.8 127.9 165.4 125.4 188.5 122.9 219.0
800 167.5 38.10 162.9 68.39 159.3 98.43 155.9 129.3 153.0 157.4 150.5 189.0 148.0 215.4 145.5 250.2
900 190.1 42.86 185.5 76.94 181.9 110.7 178.5 145.4 175.6 177.1 173.1 212.6 170.6 242.3 168.1 281.5
1000 212.7 47.62 208.1 85.49 204.5 123.0 201.1 161.6 198.2 196.8 195.7 236.3 193.2 269.3 190.7 312.8
1100 235.2 52.38 230.7 94.04 227.1 135.3 223.7 177.7 220.8 216.5 218.3 259.9 215.8 296.2 213.3 344.1
1200 257.8 57.15 253.3 102.6 249.7 147.6 246.3 193.9 243.4 236.2 240.9 283.5 238.4 323.1 235.9 375.4

TYV-300/350 (12"/14") 型性能表 (真空用)

TYPERPMQs (m3/min)   PRESSURE (mmAq)   La (Kw)
-1000mmAq-2000mmAq-2500mmAq-3000mmAq-3500mmAq-4000mmAq-4500mmAq-5000mmAq
QsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLa
TYV-300
(12")
600 58.94 14.25 56.27 27.26 54.82 33.35 53.15 39.19 51.49 44.80 49.71 50.18 47.70 55.36 45.70 60.34
750 75.62 17.81 72.95 34.07 71.50 41.69 69.83 48.99 68.17 56.00 66.39 62.72 64.38 69.20 63.38 75.42
900 92.30 21.38 89.63 40.89 88.18 50.02 86.51 58.79 84.85 67.20 83.07 75.27 81.06 83.04 79.06 90.51
1050 109.0 24.94 106.3 47.70 104.9 58.36 103.2 68.58 101.5 78.40 99.75 87.81 97.74 96.88 95.74 105.6
1200 125.7 28.50 123.0 54.52 121.5 66.70 119.9 78.38 118.2 89.60 116.7 100.4 114.4 110.7 112.4 120.7
1350 142.3 32.06 139.7 61.33 138.2 75.04 136.6 88.18 134.9 100.8 133.1 112.9 131.1 124.6 129.1 135.8
1500 159.0 35.63 156.3 68.15 154.9 83.37 153.2 98.00 151.6 112.0 149.8 125.4 147.8 138.4 145.8 150.8
1TYV-350
(14")
600 122.1 28.93 117.0 50.69 113.6 61.15 110.3 73.35 107.3 83.27 104.3 93.55 100.4 105.9 95.39 116.5
700 144.7 33.75 139.6 59.14 136.2 71.34 132.9 85.57 129.9 97.15 126.9 109.1 123.0 123.5 118.0 135.9
800 167.3 38.57 162.2 67.58 158.8 81.53 155.5 97.80 152.5 111.0 149.5 124.7 145.6 141.2 140.6 155.4
900 189.9 43.39 184.8 76.03 181.4 91.72 178.1 110.0 175.1 124.9 172.1 140.3 168.2 158.8 163.2 174.8
1000 212.5 48.21 207.4 84.48 204.0 101.9 200.7 122.2 197.7 138.8 194.7 155.9 190.8 176.5 185.8 194.2
1100 235.1 53.03 230.0 92.93 226.6 112.1 223.3 134.5 220.3 152.7 217.3 171.5 213.4 194.1 208.4 213.6
1200 257.7 57.85 252.6 101.4 249.2 122.3 246.9 146.7 242.9 166.5 239.9 187.1 236.0 211.7 231.0 233.0

噪音表

NOISE LEVEL OF BLOWER

TY-300

TY-350

MODELABCDEFGHJKLMNPP1RSTWt. (kg)
TY-300 865 805 500 40 1120 650 65 27 24 875 250 200 200 800 \ 55 620 12 2010
TY-350 1000 1100 505 40 1400 960 60 27 24 930 258 250 100 \ 600 60 680 14 3850

表列重量不含馬達(WT. NOT INCLUDING MOTOR)


TY型性能曲線 PRESSURE PERFORMANCE CURVE

TY-300

TY-350


TYV型性能曲線 PRESSURE PERFORMANCE CURVE

TYV-300

TYV-350