Your Best Choice Quality and Service

PADDLE WHEEL

Your Best Choice Quality and Service

ROOTS BLOWER

特長

風量、壓力、真空度範圍廣。

1. 口 徑:25m/m~ 350m/m(1 "~14")
2. 風量:0.1 ~250m3/min
3. 壓 力:0 ~ 8000mmaq
4. 真空度:-5000mmaq

風量穩定、壓力變化小。
排出氣體潔淨、不含油污。
構造堅實簡單、保養維護容易。
軸承為機油潤滑、散熱佳、壽命長。

TY-040 (1.5") 型性能表 (壓送式)

TYPERPMQs (m3/min)   PRESSURE (mmAq)   La (Kw)
1000mmAq2000mmAq3000mmAq4000mmAq5000mmAq6000mmAq7000mmAq8000mmAq
QsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLa
TY-040
(1.5")
1650 0.60 0.19 0.57 0.37 0.54 0.53 0.51 0.67 0.49 0.81 0.48 0.94
1800 0.68 0.21 0.64 0.40 0.61 0.57 0.59 0.74 0.57 0.88 0.55 1.02
1950 0.75 0.23 0.71 0.43 0.69 0.62 0.66 0.80 0.64 0.96 0.62 1.11
2100 0.83 0.24 0.79 0.47 0.76 0.67 0.74 0.86 0.71 1.03 0.70 1.19
2250 0.90 0.26 0.86 0.50 0.84 0.72 0.81 0.92 0.79 1.11 0.77 1.28
2400 0.97 0.28 0.94 0.53 0.91 0.77 0.88 0.98 0.86 1.18 0.85 1.36
2550 1.05 0.30 1.01 0.57 0.98 0.81 0.96 1.04 0.94 1.25 0.92 1.45

TYV-040 (1.5") 型性能表 (真空用)

TYPERPMQs (m3/min)   PRESSURE (mmAq)   La (Kw)
-1000mmAq-2000mmAq-2500mmAq-3000mmAq-3500mmAq-4000mmAq-4500mmAq-5000mmAq
QsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLa
TYV-040
(1.5")
1650 0.60 0.19 0.58 0.37 0.55 0.44 0.54 0.50 0.50 0.56 0.48 0.62
1800 0.68 0.21 0.65 0.40 0.62 0.48 0.61 0.55 0.58 0.61 0.55 0.67
1950 0.75 0.23 0.72 0.43 0.70 0.51 0.69 0.59 0.65 0.67 0.62 0.73
2100 0.83 0.24 0.80 0.47 0.77 0.55 0.76 0.64 0.72 0.72 0.70 0.79
2250 0.90 0.26 0.87 0.50 0.85 0.59 0.84 0.69 0.80 0.77 0.77 0.84
2400 0.97 0.28 0.95 0.53 0.92 0.63 0.91 0.73 0.87 0.82 0.85 0.90
2550 1.05 0.30 1.02 0.57 0.99 0.67 0.98 0.78 0.95 0.87 0.92 0.95
MODELABCDEFGHJKLMNPRSTWt. (kg)
TY-040 160 190 120 15 350 80 15 10 12 340 40 43 50 400 15 135 1.5 25

表列重量不含馬達(WT. NOT INCLUDING MOTOR)


TY型性能曲線

PRESSURE PERFORMANCE CURVE

TYV型性能曲線

PRESSURE PERFORMANCE CURVE

噪音表

NOISE LEVEL OF BLOWER