Your Best Choice Quality and Service

PADDLE WHEEL

Your Best Choice Quality and Service

ROOTS BLOWER

TY-80/100 (3"/4") 型性能表 (壓送式)

TYPERPMQs (m3/min)   PRESSURE (mmAq)   La (Kw)
1000mmAq2000mmAq3000mmAq4000mmAq5000mmAq6000mmAq7000mmAq8000mmAq
QsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLa
TY-080
(3")
850 3.24 1.12 2.87 2.14 2.54 3.08 2.23 3.94 1.95 4.73 1.70 5.47 1.48 6.15 1.28 6.79
1000 4.14 1.32 3.77 2.52 3.44 3.62 3.13 4.63 2.85 5.57 2.60 6.44 2.38 7.24 2.18 7.99
1150 5.04 1.51 4.67 2.90 4.34 4.16 4.03 5.33 3.75 6.40 3.50 7.40 3.28 8.33 3.08 9.19
1300 5.94 1.71 5.57 3.27 5.24 4.71 4.93 6.02 4.65 7.24 4.40 8.37 4.18 9.41 3.98 10.39
1450 6.84 1.91 6.47 3.65 6.14 5.25 5.83 6.72 5.55 8.08 5.30 9.33 5.08 10.50 4.88 11.58
1600 7.74 2.11 7.37 4.03 7.04 5.79 6.73 7.41 6.45 8.91 6.20 10.30 5.98 11.58 5.78 12.78
1750 8.64 2.30 8.27 4.41 7.94 6.33 7.63 8.11 7.35 9.75 7.10 11.26 6.88 12.67 6.68 13.98
TY-100
(4")
850 5.80 1.57 5.19 3.00 4.65 4.31 4.16 5.51 3.74 6.63 3.36 7.66 3.03 8.62 2.74 9.51
1000 7.06 1.84 6.45 3.53 5.91 5.07 5.42 6.49 5.00 7.80 4.62 9.01 4.29 10.14 4.00 11.19
1150 8.32 2.12 7.71 4.05 7.17 5.83 6.68 7.46 6.26 8.97 5.88 10.36 5.55 11.66 5.26 12.86
1300 9.58 2.40 8.97 4.58 8.43 6.59 7.94 8.43 7.52 10.14 7.14 11.71 6.81 13.18 6.52 14.54
1450 10.84 2.67 10.23 5.11 9.69 7.35 9.20 9.41 8.78 11.31 8.40 13.06 8.07 14.70 7.78 16.22
1600 12.10 2.95 11.49 5.64 10.95 8.11 10.46 10.38 10.04 12.47 9.66 14.42 9.33 16.22 9.04 17.90
1750 13.36 3.23 12.75 6.17 12.21 8.87 11.72 11.35 11.30 13.64 10.92 15.77 10.59 17.74 10.30 19.57

TYV-80/100 (3"/4") 型性能表 (真空用)

TYPERPMQs (m3/min)   PRESSURE (mmAq)   La (Kw)
-1000mmAq-2000mmAq-2500mmAq-3000mmAq-3500mmAq-4000mmAq-4500mmAq-5000mmAq
QsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLaQsLa
TYV-80
(3")
850 3.24 1.12 2.83 2.14 2.60 2.62 2.26 3.08 2.10 3.52 1.83 3.94 1.54 4.34 1.23 4.73
1000 4.14 1.32 3.73 2.52 3.50 3.08 3.26 3.62 3.00 4.14 2.73 4.63 2.44 5.11 2.13 5.57
1150 5.04 1.51 4.63 2.90 4.40 3.54 4.16 4.16 3.90 4.76 3.62 5.33 3.34 5.88 3.03 6.40
1300 5.94 1.71 5.53 3.27 5.30 4.01 5.06 4.71 4.80 5.38 4.53 6.02 4.24 6.64 3.93 7.24
1450 6.84 1.91 6.43 3.65 6.20 4.47 5.96 5.25 5.70 6.00 5.43 6.72 5.14 7.41 4.83 8.08
1600 7.74 2.11 7.33 4.03 7.10 4.93 6.86 5.79 6.60 6.62 6.33 7.41 6.04 8.18 5.73 8.91
1750 8.64 2.30 8.23 4.41 8.00 5.39 7.76 6.33 7.50 7.24 7.23 8.11 6.94 8.94 6.63 9.75
2TYV-100
(4")
850 5.79 1.57 5.19 3.00 4.85 3.67 4.48 4.31 4.09 4.92 3.67 5.51 3.22 6.08 2.74 6.63
1000 7.05 1.84 6.45 3.53 6.11 4.31 5.74 5.07 5.35 5.79 4.93 6.49 4.48 7.15 4.00 7.80
1150 8.31 2.12 7.71 4.05 7.37 4.96 7.00 5.83 6.61 6.66 6.19 7.46 5.74 8.23 5.26 8.97
1300 9.57 2.40 8.97 4.58 8.63 5.61 8.26 6.59 7.87 7.53 7.45 8.43 7.00 9.30 6.52 10.14
1450 10.83 2.67 10.23 5.11 9.89 6.25 9.52 7.35 9.13 8.40 8.71 9.41 8.26 10.37 7.78 11.31
1600 12.09 2.95 11.49 5.64 11.15 6.90 10.78 8.11 10.39 9.27 9.97 10.38 9.52 11.45 9.04 12.47
1750 13.35 3.23 12.75 6.17 12.41 7.55 12.04 8.87 11.65 10.14 11.23 11.35 10.78 12.52 10.30 13.64

噪音表

NOISE LEVEL OF BLOWER

TY-080

TY-100

MODELABCDEFGHJKLMNPRSTWt. (kg)
TY-080 315 375 220 20 450 190 25 19 15 395 102 75 18 934 25 250 3 167
TY-100 365 425 220 20 450 290 25 19 15 395 115 75 18 934 25 250 4 193

表列重量NCLUDING MOTOR)


TY型性能曲線 PRESSURE PERFORMANCE CURVE

TY-080

TY-100


TYV型性能曲線 PRESSURE PERFORMANCE CURVE

TYV-080

TYV-100