MOTOR
產品配件
全自動電腦控制馬達繞線機
全自動電腦平衡校正機
馬達特性 :
◆ 泰義牌馬達之定轉子皆採用中鋼出產之全新優質矽鋼片
◆ 矽鋼片為全圓式,具有高效能,低耗電特性
◆ 定子採全自動精密繞線
◆ 每台轉子軸心皆由精密CNC加工,再經平衡校正
◆ 組合完成後再經由高精密之動力平衡測試機測試平衡
◆ 每台泰義馬達組裝完成後,皆經過高規格品質檢驗
◆ 馬達蓋使用AISI 304不銹鋼材質防止生銹,不易腐蝕
◆ 運轉順暢、高效率、低電流、低噪替 、壽命長
感應馬達負載特性數據報表
1 HP--4P
組別 | 電壓 | 電流 (AMP) | 輸入功率 W | 轉矩 (kg.m) | 轉速 R.P.M | 輸出功率 W | 功因 | 效率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | 380 | 0.97 | 260 | 0.12 | 1490 | 194 | 39.5 | 74.1 |
50% | 380 | 1.16 | 459 | 0.24 | 1481 | 379 | 59 | 82.4 |
75% | 380 | 1.42 | 668 | 0.37 | 1471 | 565 | 70.7 | 84.6 |
100% | 380 | 1.73 | 878 | 0.49 | 1460 | 744 | 77.5 | 84.7 |
125% | 380 | 2.08 | 1106 | 0.61 | 1447 | 927 | 81.3 | 83.8 |
150% | 380 | 2.47 | 1335 | 0.73 | 1433 | 1101 | 83.5 | 82.3 |
2HP--4P
組別 | 電壓 | 電流 (AMP) | 輸入功率 W | 轉矩 (kg.m) | 轉速 R.P.M | 輸出功率 W | 功因 | 效率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25% | 380 | 1.75 | 497 | 0.25 | 1487 | 392 | 41.4 | 78.5 |
50% | 380 | 2.15 | 907 | 0.49 | 1473 | 763 | 62.2 | 84.5 |
75% | 379 | 2.71 | 1336 | 0.74 | 1458 | 1139 | 73.6 | 85.3 |
100% | 380 | 3.37 | 1786 | 0.99 | 1441 | 1504 | 79.7 | 84.3 |
125% | 380 | 4.16 | 2252 | 1.24 | 1420 | 1853 | 82.9 | 82.2 |
150% | 379 | 5.07 | 2732 | 1.49 | 1398 | 2181 | 84.4 | 79.4 |
3HP--4P
組別 | 電壓 | 電流 (AMP) | 輸入功率 W | 轉矩 (kg.m) | 轉速 R.P.M | 輸出功率 W | 功因 | 效率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0% | 380.9 | 2.05 | 136 | 0.00 | 1499 | 0 | 10 | 0 |
25% | 380.08 | 2.88 | 715 | 3.55 | 1488 | 568 | 37.5 | 79.34 |
50% | 380.05 | 3.46 | 1315 | 7.23 | 1476 | 1131 | 57.4 | 86.01 |
75% | 380.06 | 4.28 | 1965 | 11.10 | 1462 | 1714 | 69.2 | 87.25 |
100% | 380.09 | 5.20 | 2589 | 14.75 | 1448 | 2247 | 77.4 | 86.81 |
125% | 380.13 | 6.20 | 3265 | 18.58 | 1433 | 2797 | 79.9 | 85.66 |