一般用幫浦目錄

特點
◆ 一、重量輕、體積小、性能高、安裝使用簡單容易
◆ 二、馬達本體、螺絲、濾網均採用不鏽鋼製成
◆ 三、採用進口軸封、護油圈,持久耐用
◆ 四、用電省、水量大、揚程高,使用保護皆極方便
用途
養殖業魚塭剩餘積水抽乾,水土建築工程較少量之排除,農漁牧各產業用之揚排水,家庭地下室積水排除,水塔用水揚水
主要標準規格
| 項目/口徑mm 馬力HP | 50 . 80 . 100 | |||
|---|---|---|---|---|
| 0.5~3 | ||||
| 吸取液 | 液溫 | 0~40℃ | ||
| 液質 | 一般積水‧排水‧工程排水 | |||
| 使用最大水深 | 30m | |||
| 泵浦 | 構造 | 葉輪 | 離心開放式 | |
| 軸封 | 雙組式機械軸封 | |||
| 軸承 | 深溝滾珠軸承 | |||
| 材質 | 上蓋 | SUS-304 | FC-25 | |
| 罩殼 | SUS-304 | FC-25 | ||
| 葉輪 | 0.5~1HP.FC-25) FCD-70 |
FC-25 | ||
| 機械軸封 | CA/CE | Sic/Sic | ||
| 馬達 | 型式 | 油冷式 | ||
| 極數 | 2P/ 4P | |||
| 絕緣 | F級 155℃ | |||
| 頻率·相數·電壓 | 50H/ 60z.1Ø.3Ø.220V.380V | |||
| 內部保護裝置 | AC馬達保護器 | |||
| 材質 | 外殼 | SUS304 | FC-25 | |
| 主軸 | SUS304 | SUS304 | ||
| 電纜線 | VCT | 2PNCT | ||
註: 特殊形式規格可訂製
| 型式 | 出力 | 口徑 | 電壓 | 頻率 | 極數 | 最高揚程 | 最大揚水量 | 標準揚程 | 標準水量 | 電纜 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HP (kw) | mm (in) | V | HZ | P | M | m 3 /min | M | m 3 /min | mm 2 Xm | kg | |
| B-0512 | 1/2(0.4) | 50(2") | 220/380/415 | 50/60 | 2 | 12 | 0.25 | 9 | 0.13 | 1.25 2 x 5 | 15 |
| B-0532 | 1/2(0.4) | 50(2") | 220/380/415 | 50/60 | 2 | 11 | 0.22 | 7.5 | 0.13 | 1.25 2 x 5 | 15 |
| B-112 | 1(0.75) | 50(2") | 220/380/415 | 50/60 | 2 | 11.5 | 0.25 | 10 | 0.12 | 2.0 2 x 5 | 18 |
| B-132 | 1(0.75) | 50(2") | 220/380/415 | 50/60 | 2 | 15 | 0.3 | 10 | 0.17 | 2.0 2 x 8 | 18 |
| B-113 | 1(0.75) | 80(3") | 220/380/415 | 50/60 | 2 | 10 | 0.45 | 7 | 0.3 | 1.25 2 x 6 | 18 |
| B-133 | 1(0.75) | 80(3") | 220/380/415 | 50/60 | 2 | 10 | 0.5 | 6.5 | 0.3 | 1.25 2 x 6 | 18 |
| B-212 | 2(1.5) | 50(2") | 220/380/415 | 50/60 | 2 | 20 | 0.4 | 16 | 0.25 | 3.5 2 x 10 | 30 |
| B-232 | 2(1.5) | 50(2") | 220/380/415 | 50/60 | 2 | 20 | 0.4 | 14 | 0.25 | 3.5 2 x 10 | 28 |
| B-213 | 2(1.5) | 80(3") | 220/380/415 | 50/60 | 2 | 17.5 | 0.6 | 15 | 0.3 | 3.5 2 x 10 | 35 |
| B-233 | 2(1.5) | 80(3") | 220/380/415 | 50/60 | 2 | 18 | 0.7 | 13 | 0.4 | 3.5 2 x 10 | 33 |
| B-234 | 2(1.5) | 100(4") | 220/380/415 | 50/60 | 4 | 10 | 1.0 | 6 | 0.5 | 3.5 2 x 10 | 35 |
| B-335 | 3(2.2) | 125(5") | 220/380/415 | 50/60 | 4 | 9 | 1.5 | 7 | 0.75 | 3.5 2 x 10 | 38 |


